În turul al II-lea al alegerilor pentru organele de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România pentru mandatul 2024—2028, în cadrul Colegiului Medicilor Alba au votat 121 de medici (fizic 22 de persoane, electronic 99 de persoane) din cei 752 de membrii cu drept de vot, prin urmare prezența la vot a fost de 16,22%. În temeiul art. 92 alin. (4) din Regulamentul electoral, procesul electoral se consideră valabil indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.
Rezultatele votării:
Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat pentru funcția de membru în consiliul CM Alba | ||
1. | BABȚAN ADELINA LILIANA | 5 f + 14 e = 19 |
2. | BERINDEAN IONUȚ ALEXANDRU | 8 f + 42 e = 50 |
3. | BOTNARI ALEXEI | 7 f + 38 e = 45 |
4. | CRĂCIUN CARMEN | 7 f + 35 e = 42 |
5. | DANCIU ELENA LĂCRĂMIOARA | 11 f + 38 e = 49 |
6. | DENEȘ NICOLAE | 10 f + 43 e = 53 |
7. | DULĂU ELENA | 12 f + 26 e = 38 |
8. | HOSU SORIN | 8 f + 42 e = 50 |
9. | PIȚU FLAVIU | 14 f + 54 e = 68 |
10. | RĂCHIERIU CLAUDIU | 9 f + 55 e = 64 |
11. | RĂU MARCELA | 10 f + 34 e = 44 |
12. | STRĂJAN RADU SIMONA MARIONE | 11 f + 43 e = 54 |
13. | SUSAN IOAN | 16 f + 75 e = 91 |
14. | VARMAGA VOICHIȚA | 13 f + 40 e = 53 |
15. | VESA MĂDĂLINA GEORGETA | 14 f + 55 e = 69 |
Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat pentru funcția de reprezentant în AG CMR | ||
1. | BABȚAN ADELINA LILIANA | 2 f + 6 e = 8 |
2. | CRĂCIUN CARMEN | 4 f + 26 e = 30 |
3. | DANCIU ELENA LĂCRĂMIOARA | 8 f + 28 e = 36 |
4. | DULĂU ELENA | 8 f + 14 e = 22 |
5. | RĂU MARCELA | 8 f + 26 e = 34 |
6. | STRĂJAN RADU SIMONA MARIONE | 4 f + 31 e = 35 |
7. | SUSAN IOAN | 12 f + 73 e = 85 |
8. | VARMAGA VOICHIȚA | 7 f + 27 e = 34 |
9. | VESA MĂDĂLINA GEORGETA | 8 f + 49 e = 57 |
Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului votului (afișare: 06.10.2024 ora 10:30). Contestațiile se depun în scris, personal la sediul colegiului Alba sau prin poștă electronică (cu semnătura electronică) la adresa secretariat@ab.colmed.ro și vor conține următoarele elemente:
a) numele, prenumele, specialitatea medicală, domiciliul contestatorului;
b) motivele de contestație argumentate;
c) data și semnătura olografă a contestatorului, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001.
După soluționarea contestațiilor se vor afișa rezultatele finale.
Decizia CEC cu privire la candidaturile pentru funcțiile din Biroul Executiv: Decizia CEC nr. 15